Briljant City

  • 420.000 - 450.000
  • 50 - 52 m²
  • 2
  • A+++

Je Woning

Ontdek Briljant City, een comfortabel en overzichtelijk appartement dat ideaal is als eerste koopwoning.

De ruime woonkamer met keuken vormt het hart van de woning en biedt voldoende ruimte om te koken, eten en ontspannen. De woning is voorzien van een comfortabele slaapkamer met aansluitend een moderne badkamer. Een fijne, toegankelijke woning voor starters die comfortabel willen wonen!

Aan de impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle Type Briljant City zijn voorzien van:

  • ca. 50-52 m2 woonoppervlakte

  • 1 slaapkamer

  • Ruime woonkamer met open keuken

  • Inclusief moderne badkamer en separaat toilet

  • Volledig uitgeruste keuken

  • Balkon

  • Duurzame vloerverwarming en -koeling

  • Energielabel A++

  • Inpandige berging van ca. 4m2

  • Fietsparkeerplaatsen in een collectieve stalling

  • Mogelijkheid tot het gebruik van deelauto’s

  • Binnen 5 min fietsen sta je in het centrum of op het station

Prijslijst Briljant City

Kavel Status Woonopp. Kamers Plattegrond Prijs.
5.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
5.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
5.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
5.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
5.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
5.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
6.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
7.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
8.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
9.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
10.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.02 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.03 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.05 Te Koop 52 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.07 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.08 Te Koop 50 m2 2 € 420.000 - 450.000
11.10 Te Koop 51 m2 2 € 420.000 - 450.000

Wil je alle downloads bekijken van dit project?

Bekijk alle downloads

BRILJANT12 is een project van:

  • DVP
  • VORM Ontwikkeling B.V.