Voorkeur voor woningtype en bouwnummer:
* Voorkeur voor woningtype in project CONRAD
Type Terras Loft - v.a. € 535.000 v.o.n.
Type Terrasappartement 75 – 85 - v.a. € 632.500 v.o.n.
Type Terrasappartement 85 – 95 - v.a. € 645.000 v.o.n.
Type Terrasappartement 95 – 105 - v.a. € 696.250 v.o.n.
Type Terrasappartement 105 – 115 - v.a. € 889.000 v.o.n.
Type Penthouse 125 - v.a. € 1.057.500 v.o.n.
* TerrasLoft | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 10 | 66 m2 woonoppervlakte | 1 kamer | balkon 8 m2 op het oosten | € 535.000,- v.o.n.
Bouwnummer 16 | 66 m2 woonoppervlakte | 2 kamers | balkon 9 m2 op het oosten | € 565.000,- v.o.n.
Bouwnummer 17 | 66 m2 woonoppervlakte | 1 kamer | balkon 8 m2 op het oosten | € 565.000,- v.o.n.
* Terrasappartement 75-85 | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 3 | 73 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 22 m2 op het westen | € 640.000,- v.o.n.
Bouwnummer 4 | 75 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 23 m2 op het westen | € 640.000,- v.o.n.
Bouwnummer 8 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 9 m2 op het westen | € 640.000,- v.o.n.
Bouwnummer 15 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 9 m2 op het westen | € 680.000,- v.o.n.
Bouwnummer 18 | 79 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 632.500,- v.o.n.
Bouwnummer 22 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 9 m2 op het westen | € 685.000,- v.o.n.
Bouwnummer 45 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 697.500,- v.o.n.
Bouwnummer 49 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 700.000,- v.o.n.
Bouwnummer 53 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 702.500,- v.o.n.
Bouwnummer 57 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 705.000,- v.o.n.
* Terrasappartement 85-95 | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 5 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 645.000,- v.o.n.
Bouwnummer 7 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 687.500,- v.o.n.
Bouwnummer 12 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 685.000,- v.o.n.
Bouwnummer 14 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 696.250,- v.o.n.
Bouwnummer 19 | 91 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 690.000,- v.o.n.
Bouwnummer 21 | 81 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 696.875,- v.o.n.
Bouwnummer 25 | 89 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 700.000,- v.o.n.
Bouwnummer 26 | 91 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 695.000,- v.o.n.
Bouwnummer 28 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 701.500,- v.o.n.
Bouwnummer 32 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 722.500,- v.o.n.
Bouwnummer 34 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 701.250,- v.o.n.
Bouwnummer 37 | 89 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 702.500,- v.o.n.
Bouwnummer 38 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 725.000,- v.o.n.
Bouwnummer 57 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 705.000,- v.o.n.
* Terrasappartement 95-105 | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 1 | 96 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 696.250,- v.o.n.
Bouwnummer 24 | 98 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 18 m2 op het oosten | € 765.000,- v.o.n.
Bouwnummer 30 | 98 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 18 m2 op het oosten | € 775.000,- v.o.n.
Bouwnummer 36 | 98 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 18 m2 op het oosten | € 775.000,- v.o.n.
Bouwnummer 38 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 725.000,- v.o.n.
Bouwnummer 42 | 98 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 38 m2 op het oosten | € 885.000,- v.o.n.
Bouwnummer 44 | 97 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 17 m2 op het westen | € 800.000,- v.o.n.
Bouwnummer 46 | 99 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het oosten | € 840.000,- v.o.n.
Bouwnummer 54 | 99 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het oosten | € 852.500,- v.o.n.
Bouwnummer 57 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 705.000,- v.o.n.
Bouwnummer 58 | 99 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het oosten | € 852.500,- v.o.n.
Bouwnummer 61 | 99 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het oosten | € 867.500,- v.o.n.
* Terrasappartement 105-115 | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 2 | 107 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 760.000,- v.o.n.
Bouwnummer 6 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 16 m2 op het westen | € 850.000,- v.o.n.
Bouwnummer 13 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 16 m2 op het westen | € 855.000,- v.o.n.
Bouwnummer 27 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 16 m2 op het westen | € 899.000,- v.o.n.
Bouwnummer 29 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 9 m2 op het westen | € 930.000,- v.o.n.
Bouwnummer 33 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 16 m2 op het westen | € 895.000,- v.o.n.
Bouwnummer 35 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 9 m2 op het westen | € 930.000,- v.o.n.
Bouwnummer 38 | 91 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 8 m2 op het oosten | € 725.000,- v.o.n.
Bouwnummer 47 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het westen en oosten | € 945.000,- v.o.n.
Bouwnummer 51 | 108 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 25 m2 op het westen en oosten | € 950.000,- v.o.n.
Bouwnummer 57 | 83 m2 woonoppervlakte | 3 kamers | balkon 10 m2 op het westen | € 705.000,- v.o.n.
* Penthouse 125 | In welk bouwnummer heb je interesse?
Selecteer
Bouwnummer 60 | 125 m2 woonoppervlakte | 4 kamers | balkon 19 m2 op het westen | € 1.057.500,- v.o.n.
* Indien de door jou / jullie opgegeven bouwnummers bezet zijn, wil je / willen jullie dan eventueel in aanmerking komen voor een beschikbare woning van hetzelfde woningtype / vergelijkbare koopsom:
Ja, graag!
Nee, liever niet
Financiële haalbaarheid
* Ben je / zijn jullie al 100% zeker of de woning van je / jullie voorkeur financieel haalbaar is?
Ja, ik ben / wij zijn al 100% zeker dat het financieel haalbaar is.
Nee, ik ben / wij zijn helaas nog niet 100% zeker dat het financieel haalbaar is.
Heb je / hebben jullie nog vragen en/of opmerkingen? Vul deze hieronder in. Wij helpen je / jullie graag:
* Verwerking persoonsgegevens:
Ik geef / wij geven VORM toestemming om mijn / onze gegevens te verwerken volgens de privacy statement van VORM en heb / hebben deze via de website van VORM gelezen.
Verzenden